Voltar à série SCWC-0001
Modelo de câmera inteligente
SCWC-0031-M03S-WBN-NR
Inspeção dimensional, presença/ausência e contagem com hardware all-in-one.
Solicitar cotação da SCWC-0031-M03S-WBN-NR
Informações gerais
- Modelo da câmera
- SCWC-0031-M03S-WBN-NR
- Resolução
- 640 × 480
- FPS
- 15
- Distância focal
- 3.1 mm
Downloads técnicos
Documentos técnicos e arquivos de engenharia deste modelo.
Desenho dimensional da câmeraArquivo em preparação
Data sheetArquivo em preparação
Manuais e documentaçãoArquivo em preparação
Especificações técnicas completas
Ferramentas de visão
| Medição | Medição P2L, medição de contraste, tamanho em escala de cinza, medição de largura de borda, medição de largura, análise de brilho, ângulo L2L, medição de diâmetro, ângulo de linha |
| Existência | Julgamento de anomalia, existência de ponto, existência de borda, existência de contorno, existência de círculo, existência de linha |
| Contagem | Contagem de pontos, contagem de bordas, contagem de contornos |
| Reconhecimento | Reconhecimento de categoria, registro de classificação |
| Lógica | Calculadora, julgamento lógico, julgamento de condição, julgamento combinado, saída formatada |
| Localização | Fixture |
Capacidade de soluções
| Importação/exportação | Suporta importação e exportação de soluções |
| Armazenamento | Até 8 soluções e 40 módulos |
Protocolos de comunicação
| Protocolos | Modbus, EtherNet/IP, PROFINET, FTP, UDP, TCP client, TCP server, Serial Port, MELSEC/SLMP, FINS, Keyence KV |
Câmera
| Tipo de sensor | CMOS, obturador global |
| Tamanho do pixel | 3,74 μm × 3,74 μm |
| Tamanho do sensor | 1/6" |
| Resolução | 640 × 480 |
| Taxa máx. de quadros | 15 fps |
| Ganho | 1 dB a 23 dB |
| Tempo de exposição | 60 μs a 7000 μs |
| Formato de pixel | Mono 8 |
| Mono/cor | Mono |
Características elétricas
| Interface de dados | Fast Ethernet (100 Mbit/s) |
| I/O digital | Terminal verde fornece alimentação, I/O digital e porta serial, incluindo sinal de entrada × 1 (Linha 0), sinal de saída × 1 (Linha 1) e RS-232 × 1. Suporta disparo do dispositivo pelo botão de trigger superior. |
| Alimentação | 12 VCC a 24 VCC |
| Consumo | Médio: 1,5 W @ 12 VCC; Máximo: 3 W @ 12 VCC |
Mecânica
| Montagem da lente | M5.8-mount |
| Distância focal | 3,1 mm |
| Distância de trabalho | 120 mm |
| Tampa da lente | Transparente |
| Fonte de luz | LED branco |
| Sistema de mira | 1 LED |
| Indicadores | Indicador de alimentação (PWR), indicador de resultado (OK/NG) |
| Dimensões | 38 mm × 38 mm × 19 mm (1,5" × 1,5" × 0,7") |
| Peso | Aprox. 40 g (0,09 lb) sem cabo |
Proteção de ingresso
| Proteção | IP54 |
Ambiental
| Temperatura | Operação: 0 °C a 50 °C (32 °F a 122 °F); Armazenamento: –30 °C a 70 °C (–22 °F a 158 °F) |
| Umidade | 20% a 95% UR (sem condensação) |
| Resistência à vibração | Conforme IEC 60068-2-6:2007. Dispositivo apenas: 10 Hz a 55 Hz, amplitude pico a pico de 1,5 mm, 2 horas por eixo (X, Y, Z) |
| Resistência a choque | Conforme IEC 60068-2-27:2008. Dispositivo apenas: 30 g / 11 ms, meia senoide, 500 choques por eixo (6 direções) |
Geral
| Software cliente | SCMVS |
| Certificações | CE, KC |
