Voltar ao catálogo
Topo de linha / Performance absoluta
Série SCWC-0006
Iluminação embutida de 4 cores, segmentação por instância e scripts Python.
Solicitar cotação da SCWC-0006
Visão geral da série
Hardware
- Lente e auto foco
- Iluminação interna de 4 cores (RGB/W) para alto contraste
- Processamento paralelo multithread
Aplicação
Segmentação de alta precisão, scripts Python e processamento paralelo para aplicações sem concorrentes no mercado.
Softwares inclusos
- Todos os recursos da SCWC-0003
- Deep Learning Instance Segmentation (cola transparente, trincas em vidro e ovos, palha/espiga de milho, garrafas tombadas)
- Execução paralela multithread
- Bloco de código Python (loops e condicionais)
- Video Tracking para contagem contínua
Ferramentas incluídas nesta série
Recursos de hardware e software disponíveis nesta série, incluindo os herdados das séries anteriores.
| Recurso | SCWC-0006 |
|---|---|
| Lente + iluminação integradas | Sim |
| Auto foco | Sim |
| Iluminação 4 cores (RGB/W) | Sim |
| I/O digital + Modbus / EtherNet/IP / PROFINET / TCP/IP / FTP | Sim |
| Medição e metrologia | Completa |
| Leitura OCR / caracteres | Sim |
| Códigos 1D/2D | Sim |
| Deep Learning (classificação e detecção) | Detecção + anomalia |
| Instance Segmentation | Sim |
| Calibração para robôs | Sim |
| Script Python e multithread | Sim |
| Video Tracking (contagem contínua) | Sim |
Modelos disponíveis
Compare as configurações disponíveis nesta série.
Filtrar por resolução:
| Modelo da câmera | Resolução | FPS | Distância focal |
|---|---|---|---|
| SCWC-0166-M06M-XBN | 1408 × 1024 | 120 | 6 mm |
| SCWC-0166-M12M-XBN | 1408 × 1024 | 120 | 12 mm |
| SCWC-0166-M16M-XBN | 1408 × 1024 | 120 | 16 mm |
| SCWC-0166-M00C-NNN/V2 | 1408 × 1024 | 120 | — |
| SCWC-0166-C06M-XBN | 1408 × 1024 | 120 | 6 mm |
| SCWC-0166-C12M-XBN | 1408 × 1024 | 120 | 12 mm |
| SCWC-0166-C16M-XBN | 1408 × 1024 | 120 | 16 mm |
| SCWC-0166-C00C-NNN/V2 | 1408 × 1024 | 120 | — |
| SCWC-0506-M08M-XBN | 2432 × 2048 | 80 | 8 mm |
| SCWC-0506-M12M-XBN | 2432 × 2048 | 80 | 12 mm |
| SCWC-0506-M16M-XBN | 2432 × 2048 | 80 | 16 mm |
| SCWC-0506-M00C-NNN/V2 | 2432 × 2048 | 80 | — |
| SCWC-0506-C08M-XBN | 2432 × 2048 | 80 | 8 mm |
| SCWC-0506-C12M-XBN | 2432 × 2048 | 80 | 12 mm |
| SCWC-0506-C16M-XBN | 2432 × 2048 | 80 | 16 mm |
| SCWC-0506-C00C-NNN/V2 | 2432 × 2048 | 80 | — |
| SCWC-1206-M00C-NNN | 4096 × 2944 | 45 | — |
| SCWC-1206-C00C-NNN | 4096 × 2944 | 45 | — |
| SCWC-2506-M00C-NNN | 5120 × 5120 | 20 | — |
| SCWC-2506-C00C-NNN | 1608 × 5120 | 16 | — |
