Voltar ao catálogo
Intermediária / Leitura & OCR
Série SCWC-0002
Rastreabilidade completa com leitura OCR e lógica condicional.
Solicitar cotação da SCWC-0002
Visão geral da série
Hardware
- Lente e iluminação interna integradas
- Conectividade industrial completa
- I/O digital em tempo real
Aplicação
Rastreabilidade, validação de lote e validade e decisões condicionais na própria câmera.
Softwares inclusos
- Todos os recursos da SCWC-0001
- Leitura OCR e comparação de caracteres
- Medição ponto a ponto
- Contagem e existência por padrão
- Módulo IF (lógica condicional)
Ferramentas incluídas nesta série
Recursos de hardware e software disponíveis nesta série, incluindo os herdados das séries anteriores.
| Recurso | SCWC-0002 |
|---|---|
| Lente + iluminação integradas | Sim |
| Auto foco | — |
| Iluminação 4 cores (RGB/W) | — |
| I/O digital + Modbus / EtherNet/IP / PROFINET / TCP/IP / FTP | Sim |
| Medição e metrologia | Ponto a ponto |
| Leitura OCR / caracteres | Sim |
| Códigos 1D/2D | — |
| Deep Learning (classificação e detecção) | Classificação inicial |
| Instance Segmentation | — |
| Calibração para robôs | — |
| Script Python e multithread | — |
| Video Tracking (contagem contínua) | — |
Modelos disponíveis
Compare as configurações disponíveis nesta série.
Filtrar por resolução:
| Modelo da câmera | Resolução | FPS | Distância focal |
|---|---|---|---|
| SCWC-0042-EM06S-WBN-Mini | 704 × 540 | 60 | 6.72 mm |
| SCWC-0162-EM06S-WBN-Mini | 1408 × 1024 | 60 | 6.72 mm |
| SCWC-0042-EM08S-WBN | 704 × 540 | 60 | 8 mm |
| SCWC-0042-EM12S-WBN | 704 × 540 | 60 | 12.4 mm |
| SCWC-0042-EM15S-WBN | 704 × 540 | 60 | 14.8 mm |
| SCWC-0042-EC08S-WBN | 704 × 540 | 60 | 8 mm |
| SCWC-0042-EC12S-WBN | 704 × 540 | 60 | 12.4 mm |
| SCWC-0042-EC15S-WBN | 704 × 540 | 60 | 14.8 mm |
| SCWC-0162-EM08S-WBN | 1408 × 1024 | 60 | 8 mm |
| SCWC-0162-EM12S-WBN | 1408 × 1024 | 60 | 12.4 mm |
| SCWC-0162-EM15S-WBN | 1408 × 1024 | 60 | 14.8 mm |
| SCWC-0162-EC08S-WBN | 1408 × 1024 | 60 | 8 mm |
| SCWC-0162-EC12S-WBN | 1408 × 1024 | 60 | 12.4 mm |
| SCWC-0162-EC15S-WBN | 1408 × 1024 | 60 | 14.8 mm |
| SCWC-0132-XC05M-WBN | 1280 × 1024 | 55 | 5 mm |
| SCWC-0132-XC12M-WBN | 1280 × 1024 | 55 | 12 mm |
| SCWC-0132-XC16M-WBN | 1280 × 1024 | 55 | 16 mm |
| SCWC-0132-XM05M-WBN | 1280 × 1024 | 55 | 5 mm |
| SCWC-0132-XM12M-WBN | 1280 × 1024 | 55 | 12 mm |
| SCWC-0132-XM16M-WBN | 1280 × 1024 | 55 | 16 mm |
| SCWC-0232-XC05M-WBN | 1920 × 1280 | 75 | 5 mm |
| SCWC-0232-XC12M-WBN | 1920 × 1280 | 75 | 12 mm |
| SCWC-0232-XC16M-WBN | 1920 × 1280 | 75 | 16 mm |
| SCWC-0232-XM05M-WBN | 1920 × 1280 | 75 | 5 mm |
| SCWC-0232-XM12M-WBN | 1920 × 1280 | 75 | 12 mm |
| SCWC-0232-XM16M-WBN | 1920 × 1280 | 75 | 16 mm |
