Volver a la serie SCWC-0001
Modelo de cámara inteligente
SCWC-0031-M03S-WBN-NR
Inspección dimensional, presencia/ausencia y conteo con hardware all-in-one.
Solicitar cotización de la SCWC-0031-M03S-WBN-NR
Información general
- Modelo de cámara
- SCWC-0031-M03S-WBN-NR
- Resolución
- 640 × 480
- FPS
- 15
- Distancia focal
- 3.1 mm
Descargas técnicas
Documentos técnicos y archivos de ingeniería de este modelo.
Plano dimensional de la cámaraArchivo en preparación
Ficha técnicaArchivo en preparación
Manuales y documentaciónArchivo en preparación
Especificaciones técnicas completas
Herramientas de visión
| Medición | Medición P2L, medición de contraste, tamaño en escala de grises, medición de ancho de borde, medición de ancho, análisis de brillo, ángulo L2L, medición de diámetro, ángulo de línea |
| Existencia | Juicio de anomalía, existencia de punto, existencia de borde, existencia de contorno, existencia de círculo, existencia de línea |
| Conteo | Conteo de puntos, conteo de bordes, conteo de contornos |
| Reconocimiento | Reconocimiento de categoría, registro de clasificación |
| Lógica | Calculadora, juicio lógico, juicio de condición, juicio combinado, salida formateada |
| Localización | Fixture |
Capacidad de soluciones
| Importación/exportación | Soporta importación y exportación de soluciones |
| Almacenamiento | Hasta 8 soluciones y 40 módulos |
Protocolos de comunicación
| Protocolos | Modbus, EtherNet/IP, PROFINET, FTP, UDP, TCP client, TCP server, Serial Port, MELSEC/SLMP, FINS, Keyence KV |
Cámara
| Tipo de sensor | CMOS, obturador global |
| Tamaño de píxel | 3,74 μm × 3,74 μm |
| Tamaño del sensor | 1/6" |
| Resolución | 640 × 480 |
| Tasa máx. de cuadros | 15 fps |
| Ganancia | 1 dB a 23 dB |
| Tiempo de exposición | 60 μs a 7000 μs |
| Formato de píxel | Mono 8 |
| Mono/color | Mono |
Características eléctricas
| Interfaz de datos | Fast Ethernet (100 Mbit/s) |
| E/S digital | El terminal verde proporciona alimentación, E/S digital y puerto serial, incluyendo señal de entrada × 1 (Línea 0), señal de salida × 1 (Línea 1) y RS-232 × 1. Soporta disparo del dispositivo mediante el botón de trigger superior. |
| Alimentación | 12 VCC a 24 VCC |
| Consumo | Promedio: 1,5 W @ 12 VCC; Máximo: 3 W @ 12 VCC |
Mecánica
| Montura de lente | M5.8-mount |
| Distancia focal | 3,1 mm |
| Distancia de trabajo | 120 mm |
| Tapa de lente | Transparente |
| Fuente de luz | LED blanco |
| Sistema de puntería | 1 LED |
| Indicadores | Indicador de alimentación (PWR), indicador de resultado (OK/NG) |
| Dimensiones | 38 mm × 38 mm × 19 mm (1,5" × 1,5" × 0,7") |
| Peso | Aprox. 40 g (0,09 lb) sin cable |
Protección de ingreso
| Protección | IP54 |
Ambiental
| Temperatura | Operación: 0 °C a 50 °C (32 °F a 122 °F); Almacenamiento: –30 °C a 70 °C (–22 °F a 158 °F) |
| Humedad | 20% a 95% HR (sin condensación) |
| Resistencia a vibración | Cumple con IEC 60068-2-6:2007. Solo dispositivo: 10 Hz a 55 Hz, amplitud pico a pico de 1,5 mm, 2 horas por eje (X, Y, Z) |
| Resistencia a choque | Cumple con IEC 60068-2-27:2008. Solo dispositivo: 30 g / 11 ms, media sinusoide, 500 choques por eje (6 direcciones) |
General
| Software cliente | SCMVS |
| Certificaciones | CE, KC |
